根据《德信在线官网2024年第二批高层次人才公开招聘公告》有关规定,我校第一批次直接考核工作已结束,现将考试成绩予以公示如下:
序号  | 招聘岗位  | 考生姓名  | 出生日期  | 学历学位  | 毕业专业  | 直接考核成绩  | 
1  | GCC1  | 龚芳明  | 1980.10  | 博士研究生  | 外国语言文学  | 87.64  | 
2  | 刘丽君  | 1975.01  | 博士研究生  | 税收学  | 92.28  | 
3  | 宋家骏  | 1990.08  | 博士研究生  | 刑法学  | 85.4  | 
4  | 何华湘  | 1979.11  | 博士研究生  | 文学与传媒  | 93  | 
5  | 王妮娜  | 1978.06  | 博士研究生  | 新闻学  | 84  | 
6  | 李九斤  | 1981.11  | 博士研究生  | 工商管理  | 92.9  | 
7  | 司文会  | 1980.06  | 博士研究生  | 英语语言文学  | 89.9  | 
8  | GCC2  | 周磊  | 1990.03  | 博士研究生  | 理论经济学  | 92  | 
9  | 奉隆瑜  | 1988.04  | 博士研究生  | 哲学  | 89.4  | 
10  | 李壮  | 1986.11  | 博士研究生  | 哲学心理学  | 93  | 
11  | 莫廷程  | 1991.03  | 博士研究生  | 管理科学与工程  | 91.61  | 
12  | GCC3  | 杨超  | 1987.07  | 博士研究生  | 固体力学  | 90  | 
13  | 申风富  | 1985.06  | 博士研究生  | 凝聚态物理  | 90  | 
14  | GCC4  | 王勋威  | 1993.08  | 博士研究生  | 农业机械化工程  | 93  | 
15  | 胡亚洲  | 1993.03  | 博士研究生  | 材料科学与工程  | 85.6  | 
16  | 朱超  | 1991.08  | 博士研究生  | 土木工程  | 91  | 
17  | 王琳  | 1988.05  | 博士研究生  | 计算机应用技术  | 80  | 
18  | 周永超  | 1993.08  | 博士研究生  | 生态学  | 88.92  | 
19  | GCC5  | 唐立  | 1983.04  | 博士研究生  | 马克思主义理论  | 96.675  | 
20  | 易志华  | 1990.07  | 博士研究生  | 马克思主义理论  | 93.5  | 
21  | 张藜萱  | 1994.10  | 博士研究生  | 马克思主义理论  | 94.1  | 
联系电话:纪检监察处:0746-6381404;
人事处:0746-6381163。
德信在线官网人事处
2024年12月19日