根据《德信在线官网2023年公开招聘高层次人才公告》有关规定,我校第四批次直接考核工作已结束,现将考试成绩予以公示如下。
序号  | 报考职位  | 考生姓名  | 性别  | 出生日期  | 学历  | 毕业院校  | 毕业专业  | 直接考核成绩  | 
1  | GCC-1  | 陈洲泉  | 男  | 1988.08  | 博士研究生  | 同济大学  | 土木工程  | 95.20  | 
2  | 杨小民  | 男  | 1979.02  | 博士研究生  | 河南科技大学  | 机械设计及理论  | 88.26  | 
3  | GCC-2    | 顾慈勇  | 男  | 1989.01  | 博士研究生  | 南京航空航天大学  | 光学工程  | 89.00  | 
4  | 黄蓓  | 女  | 1990.01  | 博士研究生  | 湘潭大学  | 材料科学与工程  | 86.00  | 
5  | 李宁  | 男  | 1993.03  | 博士研究生  | 北京科技大学  | 材料科学与工程  | 87.29  | 
6  | 罗妹  | 女  | 1992.09  | 博士研究生  | 华南理工大学  | 材料科学与工程  | 93.20  | 
7  | 彭姣  | 女  | 1995.01  | 博士研究生  | 湘潭大学  | 化学  | 88.09  | 
8  | 权长青  | 男  | 1990.06  | 博士研究生  | 广州大学  | 结构工程  | 91.73  | 
9  | 张博  | 男  | 1994.10  | 博士研究生  | 大连理工大学  | 化学工程与技术  | 89.60  | 
10  | 张程  | 男  | 1991.11  | 博士研究生  | 成均馆大学   | 艺术学  | 88.40  | 
若有异议,请于5月26日17:00以前以书面形式实名制向纪检监察处、人事处反映。
联系电话:纪检监察处:0746-6381404;人事处:0746-6381163。
 
德信在线官网人事处
       2023年5月24日